Für Ihre spezifischen Anforderungen passen wir Kerzenfiltergehäuse aus Edelstahl, Messing oder verchromt exakt an.
Einkerzenfiltergehäuse VA von Filtertechnik Jäger werden individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst und sind aus Edelstahl gefertigt.
Werkstoff: | 1.4301, 1.4404 oder 1.4571 |
V-Clamp: | Messing, verchromt oder Edelstahl |
Dichtungen: | Buna N oder Viton |
Anschlüsse: | R ¾“ oder R 1“, Innengewinde |
Entlüftung: | ¼“ |
Durchsatz: | 1 - 5 m³/h |
Druck: | max. 20 bar |
Temperatur: | max. 150° C |
Filterkerzen: | 9 ¾“, 10“, 20“ und 30“ |
Folgende Fragen helfen uns, so viel wie möglich über Ihre Bedürfnisse herauszufinden und Ihre Anfrage zu definieren.
Filtertechnik Jäger bietet Ihnen individuell gefertigte Einkerzenfiltergehäuse PP aus Polypropylen.
Werkstoff: | Polypropylen | |
Dichtungen: | Buna N | |
Anschlüsse: | R ½“, ¾“ oder R 1“, Innengewinde | |
Entlüftung: | ¼“ | |
Durchsatz: | 4 - 5 m³/h | |
Druck: | max. 8,6 bar | |
Temperatur: | max. 52° C | |
Entlüftung: | mit/ohne | |
Befestigung: | VA-Winkel mit Schrauben | |
Abmessungen: | einfache Länge | doppelte Länge |
Gehäuse: | 311 x 130 mm | 568 x 130 mm |
Filterkerzen: | 9 ¾“, 10“ und | 20“ |
Filterfläche: | 0,05 m² | 0,1 m² |
Alternativ können alle Gehäuse auch mit Metallgewebepatronen aus Edelstahl ausgerüstet werden.
Mehrkerzenfiltergehäuse VA von Filtertechnik Jäger werden individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst.
Werkstoff: | Ausführung: 1.4301 innen und außen gebeizt | ||||
Verschluss: | V-Schelle | ||||
Dichtungen: | Buna (Viton möglich) | ||||
Anschlüsse N1/N2: | Muffe R2“; R3“ bei 7 MKF | ||||
Entleerung: | Muffe R ½“ | ||||
Entlüftung N3: | Muffe R ¼“ | ||||
Länge der Filterelemente: | 9¾“ | 20“ | 30“ | 40“ | 45“ |
max. Durchsatz: | 10 m³/h | 20 m³/h | 25 m³/h | 30 m³/h | 35 m³/h |
Filterfläche 6MKF/7MKF | 0,3 m² | 0,6 m² | 0,9 m² | 1,2 m² | 1,6 m² |
Druck/Temperatur: | 10 bar/80° C |
Folgende Fragen helfen uns, so viel wie möglich über Ihre Bedürfnisse herauszufinden und Ihre Anfrage zu definieren.
Mehrkerzenfiltergehäuse PP von Filtertechnik Jäger werden individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst.
Werkstoff: | Ausführung 1: Polypropylen glasfaserverstärkt | |||
Ausführung 2: PVDF | ||||
Dichtungen: | Viton | |||
Anschlüsse: | 2“ BSP (optional mit Flansch DN 50) | |||
Entlüftung: | ¼“ BSP | |||
Durchsatz: | max. 25 m³/h | |||
Druck/Temperatur: | 10 bar/21° C | 9 bar/40° C | 8 bar/60° C | 5 bar/80° C |
Filterfläche: | 0,50 m² | |||
Gewicht: | ca. 25 kg | |||
Volumen Filtergehäuse: | 36 l |
Die technischen Daten der FTJ Kerzenfiltergehäuse als Download erhalten Sie hier.
Folgende Fragen helfen uns, so viel wie möglich über Ihre Bedürfnisse herauszufinden und Ihre Anfrage zu definieren.